<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>speedy space</title>
	<atom:link href="http://speedy-space.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://speedy-space.com</link>
	<description>Kommunikationsstrateginnen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2013 11:09:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Nachwuchskräfte gesucht</title>
		<link>http://speedy-space.com/2013/01/13/nachwuchskrafte-gesucht/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nachwuchskrafte-gesucht</link>
		<comments>http://speedy-space.com/2013/01/13/nachwuchskrafte-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 10:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anita Hoerburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[dies und das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedy-space.com/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://speedy-space.com/2013/01/13/nachwuchskrafte-gesucht/">Nachwuchskräfte gesucht</a>, </p><p>Wir sind ein kleines, hochmotiviertes Team und bieten einem engagierten Nachwuchstalent (w/m) Gelegenheit, Erfahrung „on the job“ zusammeln. mehr dazu hier Webdesignerin oder Webdesigner</p></p><p><a href="http://speedy-space.com">speedy space - Kommunikationsstrateginnen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://speedy-space.com/2013/01/13/nachwuchskrafte-gesucht/">Nachwuchskräfte gesucht</a>, </p><p>Wir sind ein kleines, hochmotiviertes Team und bieten einem engagierten Nachwuchstalent (w/m) Gelegenheit, Erfahrung „on the job“ zusammeln. mehr dazu hier <strong><a title="Webdesignerin oder Webdesigner" href="http://speedy-space.com/wp-content/uploads/MA-Ausschreibung-Webdesign1.pdf" target="_blank">Webdesignerin oder Webdesigner</a> </strong></p>
<p><a href="http://speedy-space.com">speedy space - Kommunikationsstrateginnen</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speedy-space.com/2013/01/13/nachwuchskrafte-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing mit Pinterest</title>
		<link>http://speedy-space.com/2012/08/18/marketing-mit-pinterest/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marketing-mit-pinterest</link>
		<comments>http://speedy-space.com/2012/08/18/marketing-mit-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2012 11:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anita Hoerburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[dies und das]]></category>
		<category><![CDATA[good to know]]></category>
		<category><![CDATA[consumer]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedy-space.com/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://speedy-space.com/2012/08/18/marketing-mit-pinterest/">Marketing mit Pinterest</a>, </p><p>Obwohl Pinterest anfangs als reine Kommunikationsplattform gedacht war, fanden pfiffige Firmen sehr schnell einen Weg, ihr Business ins Gespräch zu bringen. So finden sich in allen Bereichen ‚Links‘ zu den dahinterliegenden Einkaufsmöglichkeiten. Jemand interessiert sich für ein Kochrezept? Einmal klicken und schon ist man mit dem Gewürzhandel, dem Weinlieferanten oder einem Spezialitätenladen verbunden. Aber schreckt das mögliche Benutzer nicht ab? Im Gegenteil, neuesten Studien zu Folge wird beim Bildchen anschauen...</p></p><p><a href="http://speedy-space.com">speedy space - Kommunikationsstrateginnen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://speedy-space.com/2012/08/18/marketing-mit-pinterest/">Marketing mit Pinterest</a>, </p><p>Obwohl Pinterest anfangs als reine Kommunikationsplattform gedacht war, fanden pfiffige Firmen sehr schnell einen Weg, ihr Business ins Gespräch zu bringen. So finden sich in allen Bereichen ‚Links‘ zu den dahinterliegenden Einkaufsmöglichkeiten. Jemand interessiert sich für ein Kochrezept? Einmal klicken und schon ist man mit dem Gewürzhandel, dem Weinlieferanten oder einem Spezialitätenladen verbunden. Aber schreckt das mögliche Benutzer nicht ab? Im Gegenteil, neuesten Studien zu Folge wird beim Bildchen anschauen fleißig geshoppt; deutlich erfolgreicher als auf anderen Internetplattformen. </p>
<h4>Pinterest bieten viele Vorteile</h4>
<p>So kommen 80% der Pins von anderen Webseiten, d.h. dass sich Informationen hier viel schneller verbreiten, das nennt man viral, und kann somit als klassisches Link-Building im Rahmen von SEO gelten. Außerdem wird Pinterest als ‚Positiv-Plattform‘ bezeichnet, d.h. hier wird gelobt und geliked, nicht geschumpfen und diskutiert. Gewisse Kriterien sollte das Unternehmen jedoch erfüllen, damit sich der Aufwand zu ‚pinteresten‘ lohnt: Das Produkt sollte sich in die schon vorhandenen Kategorien eingliedern lassen, es gibt schon gutes Bildmaterial oder lässt sich mit wenig Aufwand erstellen und mögliche Kunden können das Produkt auf Pinterest finden. So wird sich für den lokalen Gemüsehändler trotz wunderschöner Bilder wenig Gelegenheit geben weltweit Abnehmer seiner Ware zu finden, der Internet-Gewürzlieferant hat jedoch gute Chancen seinen Kundenstamm zu vergrößern.</p>
<h4>Strategien für Pinterest</h4>
<p>1. Um genau die Zielgruppe zu erreichen, die das Produkt möglicherweise kauft oder die angebotene Dienstleistung in Anspruch nimmt, sollten auf Pinterest in verschiedenen Kategorien und Zusammenhängen Beiträge und Fotos gepinnt werden, die Interesse wecken und eine Kaufmöglichkeit anbieten, ohne aufdringlich zu sein.<br />
2. Die Möglichkeit diese mit Twitter, Linkedin, Facebook und anderen zu vernetzen sollte so oft wie möglich genutzt werden um eine breitere Masse an Interessierten zu kreieren.<br />
3. Alle Angaben und Fotos sollten aktuell sein. Ein Kunde der einmal etwas kaufen wollte und dann war genau das schon lange ausverkauft, wird in Zukunft auf einen anderen Anbieter zurückgreifen.<br />
4. In unserer reizüberfluteten, schnelllebigen Welt sind Videos genau das richtige um ein Produkt an den Mann und an die Frau zu bringen. Bilder und Texte in Form eines kleinen Videos zu verbreiten, könnte sich als der entscheidende Vorteil im Wettbewerb um die Kunden erweisen.<br />
5. Hinter-der-Kulisse Bord: Um sich die Aufmerksamkeit von Kunden zu sichern, kreieren manche Firmen ein Board an denen eher private Details der Firma herausgestellt werden: neue Mitarbeiter werden vorgestellt, die neue Büroeinrichtung wird gezeigt oder Fotos vom Firmenausflug können hier ausgestellt werden.<br />
6. Ein Events-Pinboard auf Pinterest kann die Aufmerksamkeit für Veranstaltungen erhöhen. Durch die Möglichkeit des Wiederpostens kann das große Kreise ziehen und noch mehr Kunden anlocken. So sind Gewinnspiele und Wettbewerbe eine gute Möglichkeit sich weltweit ins Gespräch zu bringen.<br />
7. Um alle Möglichkeiten auszuschöpfen können Firmenpräsentationen auf Slideshare veröffentlicht und mit Pinterest verknüpft werden um noch mehr Informationen über die Firma zu verbreiten. </p>
<p>Wir beraten Sie gerne.</p>
<p><a href="http://speedy-space.com">speedy space - Kommunikationsstrateginnen</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speedy-space.com/2012/08/18/marketing-mit-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highlights auf Pinterest</title>
		<link>http://speedy-space.com/2012/07/31/highlights-auf-pinterest/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=highlights-auf-pinterest</link>
		<comments>http://speedy-space.com/2012/07/31/highlights-auf-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 10:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anita Hoerburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[good to know]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[consumer]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pinterst]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedy-space.com/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://speedy-space.com/2012/07/31/highlights-auf-pinterest/">Highlights auf Pinterest</a>, </p><p>In Deutschland haben die Hörbuch- und Buchbranche das Potential von Pinterest entdeckt und sind dort stark vertreten. Relativ neu ist zum Beispiel ‚audible.de‘, die sechs Boards nutzen um Neuerscheinungen und Bestseller, aber auch Backstage-Interviews und Teammitglieder vorzustellen. Lovelybooks gilt bereits als das erfolgreichste Online Portal und sichert sich die Neugier der Besucher durch Bilder von originellen Bücherregalen. Auch die Hotel- und Gastrobranche ist stark vertreten. Das Hotelportal HRS besticht durch...</p></p><p><a href="http://speedy-space.com">speedy space - Kommunikationsstrateginnen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://speedy-space.com/2012/07/31/highlights-auf-pinterest/">Highlights auf Pinterest</a>, </p><p>In Deutschland haben die Hörbuch- und Buchbranche das Potential von Pinterest entdeckt und sind dort stark vertreten. Relativ neu ist zum Beispiel ‚audible.de‘, die sechs Boards nutzen um Neuerscheinungen und Bestseller, aber auch Backstage-Interviews und Teammitglieder vorzustellen. Lovelybooks gilt bereits als das erfolgreichste Online Portal und sichert sich die Neugier der Besucher durch Bilder von originellen Bücherregalen. </p>
<p>Auch die Hotel- und Gastrobranche ist stark vertreten. Das Hotelportal HRS besticht durch originelle Werbekampagnen und wunderschönen Bildern von Reisezielen und Sehenswürdigkeiten. Auch viele Hotels und Reiseresorts warten mit Bildern, Geschichten und Gewinnspielen auf. </p>
<p>Weltweit gesehen ist sicherlich Whole Foods eines der interessantesten Unternehmen, das Pinterest hervorragend nutzt. Um ihre Idee des ganzheitlichen Essens und des Einkaufens in ihren Unternehmen den Kunden nahezubringen hat Whole Foods Pinboards die sich mit Essen, Recycling, Grünem Leben, Urlaub und Essenskunst beschäftigen. Die Marketingstrategie liegt darin aktiv permanent Neues zu generieren, aber auch anderen Webinhalt weiterzuverbreiten. Die Idee liegt darin, überall präsent zu sein, möglichst viele ‚Follower‘ zu haben und Traffic hervorzurufen. Dadurch ist die Marke in aller Munde und zieht immer größere Kreise. </p>
<p>Eine ähnliche Strategie verfolgt die Bastel- und Do-it-yourself Ladenkette ‚Michaels‘, die sogar ihren Kunden eigene Pinboards für Projekte anbietet, den dann gefolgt werden darf. Der Erfolg dieser Strategien ist enorm und hat den Umsatz sicherlich in die Höhe getrieben. </p>
<p>Aber auch B2B Business kann durch Pinterest Pinboards angekurbelt werden. Um die Firma bekannter und transparenter zu machen können z.B. die Geschäftsräume und die Mitarbeiter gepinnt werden. Verlinkungen zum Firmenblog, möglichen Publikationen und Infographiken sollten auf ihren firmeneigenen Pinboards auftauchen. Auch die Durchführung von Webinars, Events oder das publikmachen von internen Firmenangelegenheiten sind beliebte Tools, um von sich reden zu machen.</p>
<p><a href="http://speedy-space.com">speedy space - Kommunikationsstrateginnen</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speedy-space.com/2012/07/31/highlights-auf-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest: Daten und Fakten</title>
		<link>http://speedy-space.com/2012/07/18/pinterest-daten-und-fakten/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pinterest-daten-und-fakten</link>
		<comments>http://speedy-space.com/2012/07/18/pinterest-daten-und-fakten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 10:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anita Hoerburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[dies und das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedy-space.com/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://speedy-space.com/2012/07/18/pinterest-daten-und-fakten/">Pinterest: Daten und Fakten</a>, </p><p>Im Dezember 2009 entwickelten Ben Silbermann und andere eine Internet Plattform auf der Mitglieder ihre Interessen in Form von Bildern, Videos und Kollektionen an eine digitale Pinnwand heften können (engl.: anheften – to pin). Seit März 2010 können Besucher diese Informationen, auch genannt ‚pins‘, teilen, kommentieren und ‚liken‘. Man kann ein oder mehrere virtuelle Boards haben, die thematisch anderen Boards und Pins zugeordnet werden können. Durch seine Vernetzung mit Facebook,...</p></p><p><a href="http://speedy-space.com">speedy space - Kommunikationsstrateginnen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://speedy-space.com/2012/07/18/pinterest-daten-und-fakten/">Pinterest: Daten und Fakten</a>, </p><p>Im Dezember 2009 entwickelten Ben Silbermann und andere eine Internet Plattform auf der Mitglieder ihre Interessen in Form von Bildern, Videos und Kollektionen an eine digitale Pinnwand heften können (engl.: anheften – to pin). <span id="more-2185"></span>Seit März 2010 können Besucher diese Informationen, auch genannt ‚pins‘, teilen, kommentieren und ‚liken‘. Man kann ein oder mehrere virtuelle Boards haben, die thematisch anderen Boards und Pins zugeordnet werden können. Durch seine Vernetzung mit Facebook, Twitter und anderen sozialen Plattformen wird Pinterest noch interessanter und erfuhr bisher mehr Wachstum als jede andere Webseite. So wurde Pinterest im August 2011 im Time Magazine als eine der 50 besten Webseiten des Jahres 2011 gekürt.</p>
<h4>Interessens-Plattform</h4>
<p>Die Idee, dahinter ist eine weltweite Vernetzung von Nutzern, die dieselben Interessen haben und sich darüber austauschen wollen. So finden sich etliche Kategorien, bei denen bestimmt jeder das findet, was seinen Hobbies und Interessen entspricht. Gartentips, Geschenkideen, Mode oder Einkaufen: zu fast jedem Thema findet sich ein ‚pinboard‘. Am meisten vertreten und am besten besucht sind die Kategorien Essen, Basteln und Reisen, die mit den schönsten Bildern aufwarten. Daher verwundert es nicht, dass über 80 % der Nutzer Frauen sind; genauer gesagt: Frauen mittleren Bildungsstandards und Einkommen verbringen täglich im Schnitt etwa eine Stunde mit der Suche nach ideengebenden Bildern oder dem ‚pinnen‘ ihrer eigenen.</p>
<p>Im Januar 2012 waren über 11 Millionen Nutzer angemeldet, was Pinterest zu der Webseite macht, die die 10 Millionen Besucher-Grenze am schnellsten durchbrochen hat. Da Pinterest nur auf Englisch verfügbar ist, wird es in Deutschland noch vergleichsweise wenig genutzt, ‚nur‘ ca. 900 000 Nutzer. Aber auch hier hat sich die Zahl vervierfacht. Obwohl der Gründer die Einladungen zum ‚Mitmachen‘ inzwischen nicht mehr selber verschickt, kann man dennoch nur per ‚Invitation‘ ein Nutzer werden.</p>
<h4>Pinterest geeignet für Online-Shops</h4>
<p>Besonders beliebt und weltweit genutzt wird Pinterest im Online-Businessbereich. Es hat sich gezeigt, dass, wahrscheinlich auf Grund des Nutzerprofils, hier besonders gern eingekauft wird. Die Zahl der Einkäufe die sich durch Pinterest-Nutzung ergeben haben, hat sich zwischen September 2011 und April 2012 vervierfacht und die durchschnittliche Summe, die bei solchen Einkäufen umgesetzt wird, ist doppelt so hoch im Vergleich zu anderen Netzwerken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://speedy-space.com">speedy space - Kommunikationsstrateginnen</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speedy-space.com/2012/07/18/pinterest-daten-und-fakten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limbic in der Praxis</title>
		<link>http://speedy-space.com/2012/06/30/limbic-in-der-praxis/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=limbic-in-der-praxis</link>
		<comments>http://speedy-space.com/2012/06/30/limbic-in-der-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 09:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anita Hoerburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[dies und das]]></category>
		<category><![CDATA[good to know]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedy-space.com/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://speedy-space.com/2012/06/30/limbic-in-der-praxis/">Limbic in der Praxis</a>, </p><p>Neuromarketing ist ein Bereich, der Marketing-Strategien auf die Erkenntnisse der Hirnforschung anpasst, und somit eine neue Dimension des Sales aufdeckt. Wie funktioniert ein Konsument in einer Kaufsituation? Wie kommt er zu einer Entscheidung? Dies und mehr sind Fragen, die in den Vordergrund treten, wenn es um Neuromarketing geht. Durch das Modell „Limbic“ wurde ein Verfahren entwickelt, das Informationen aus der Neuropsychologie in die Praxis umsetzt. Dies geschieht konkret in Bezug...</p></p><p><a href="http://speedy-space.com">speedy space - Kommunikationsstrateginnen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://speedy-space.com/2012/06/30/limbic-in-der-praxis/">Limbic in der Praxis</a>, </p><p>Neuromarketing ist ein Bereich, der Marketing-Strategien auf die Erkenntnisse der Hirnforschung anpasst, und somit eine neue Dimension des Sales aufdeckt. Wie funktioniert ein Konsument in einer Kaufsituation? Wie kommt er zu einer Entscheidung? Dies und mehr sind Fragen, die in den Vordergrund treten, wenn es um Neuromarketing geht.<span id="more-2174"></span></p>
<p>Durch das Modell „Limbic“ wurde ein Verfahren entwickelt, das Informationen aus der Neuropsychologie in die Praxis umsetzt. Dies geschieht konkret in Bezug auf Marken. Fest steht: Der Konsument lässt sich von seinen Emotionen und Werthaltungen leiten, wenn eine Kaufentscheidung fällig ist.  Und dies kann man gezielt nutzen, indem man Personen typisiert und kategorisiert, so dass ein Verkäufer seine Produkte auf die Zielgruppe genau abstimmen kann.</p>
<p>Die sieben Typologien laut dem Limbic-Modell sind folgende: Offene, Hedonisten, Abenteurer, Performer, Disziplinierte, Traditionalisten und Harmoniser. Die dafür übergeordneten Systeme sind das Balance-System, das Dominanz-System und das Stimulanz-System. Während Personen mit einem ausgeprägten Balance-System eher für Geborgenheit und Sicherheit Ausschau halten, suchen Personen mit einem stärkeren Dominanz-System nach Produkten, die Macht, Status und Leistung versprechen.</p>
<p>Nun kann man beispielsweise die Konsumenten eines Produktes untersuchen und sehen inwieweit die Werbung den Typologien entspricht und wie das mit dem Erfolg der Werbung korreliert.  Hierzu werden zwei Beispiele näher beschrieben.</p>
<h4>Bier ist nicht gleich Bier</h4>
<p>Eine Untersuchung am deutschen Biermarkt hat herausgefunden, dass nicht alle Biermarken die gleichen Emotionen und Einstellungen bei Konsumenten hervor rufen. Beck’s spricht beispielsweise mehr Konsumenten mit ausgeprägtem Abenteuer- und Thrill-Faktor (Stimulanz und Dominanz) an, Radeberger ist vielmehr für disziplinierte und kontrollierte Leute (Balance und Dominanz) interessant.</p>
<h4>Die richtige Urlaubswerbung</h4>
<p>Der Werbebanner eines Reiseveranstalters versprach „Die Seychellen. Entspannung pur bei Sonne, Strand und mehr“ – ein Slogan für balanceorientierte Kunden. Doch versprach er das Richtige? Eine Untersuchung der Limbic-Typologien hatte ernüchternde Ergebnisse:  Die Kunden dieser Reiseprodukte sind nämlich dominant und statusbewusst. Eine Umänderung des Slogans in „Die Seychellen. Ihr Urlaub, Ihre Insel, ihre Regeln!“ brachte eine tatsächliche Steigerung von 50%!</p>
<p>Damit wird nicht nur der Erfolg des Limbic-Systems bestätigt, sondern auch ein großer Schritt in Richtung Neuromarketing gelegt. Gezielte Konsumentenforschung und die Anpassung der Werbung an eben diesen Zielgruppen ist kein neuer Ansatz. Was neu ist, ist allerdings die Methode des Limbic-Ansatzes, der vielversprechend zu sein scheint.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://speedy-space.com">speedy space - Kommunikationsstrateginnen</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speedy-space.com/2012/06/30/limbic-in-der-praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuromarketing</title>
		<link>http://speedy-space.com/2012/05/11/neuromarketing/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neuromarketing</link>
		<comments>http://speedy-space.com/2012/05/11/neuromarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anita Hoerburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[good to know]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedy-space.com/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://speedy-space.com/2012/05/11/neuromarketing/">Neuromarketing</a>, </p><p>Was ist Neuromarketing eigentlich? Die Neuroökonomie ist der Überbegriff, in dem sich die Bereiche wie „Consumer Neuroscience“ und „Neuromarketing“ verstecken. Während sich die Neuroökonomie mit allen wissenschaftlichen Problemen und Entscheidungen mit Methoden der Hirnforschung beschäftigt, haben Consumer Neuroscience und Neuromarketing verschiedene Schwerpunkte: Ersteres ist im Grunde genommen die universitäre Grundlagenforschung, und somit theorieorientiert,  zweiteres ist in der Anwendung dieser theoretischen Grundlagen verankert, und daher praxisorientiert. Neuromarketing ist also in weitem...</p></p><p><a href="http://speedy-space.com">speedy space - Kommunikationsstrateginnen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://speedy-space.com/2012/05/11/neuromarketing/">Neuromarketing</a>, </p><h4>Was ist Neuromarketing eigentlich?</h4>
<p>Die Neuroökonomie ist der Überbegriff, in dem sich die Bereiche wie „Consumer Neuroscience“ und „Neuromarketing“ verstecken. Während sich die Neuroökonomie mit allen wissenschaftlichen Problemen und Entscheidungen mit Methoden der Hirnforschung beschäftigt, haben Consumer Neuroscience und Neuromarketing verschiedene Schwerpunkte: <span id="more-2146"></span>Ersteres ist im Grunde genommen die universitäre Grundlagenforschung, und somit theorieorientiert,  zweiteres ist in der Anwendung dieser theoretischen Grundlagen verankert, und daher praxisorientiert.</p>
<p>Neuromarketing ist also in weitem Sinne die Nutzung von apparativen Methoden und Erkenntnissen der Hirnforschung für Marketing-Zwecke.</p>
<h4>Welche apparativen Methoden gibt es?</h4>
<p>Hirnscanner erlebten ihren ersten Aufstieg im Marketing erst seit ungefähr 10 Jahren. FMRT (Funktionale Magnetresonanz-Tomographie) und EEG (Elektroenzephalogramm) zählen wohl zu den bekanntesten und am meisten eigesetzten Verfahren. Allerdings ist es fragwürdig, ob sich der Einsatz dieser Scanner auch für Marketing-Zwecke lohnt, oder ob lediglich die Diagnose von Krankheiten hier Anwendung finden sollte. Das fMRT ist eine sehr kostenreiche Methode und die Ergebnisse sind relativ geringfügig, so dass hier die Nutzung von Hirnscannern für reine Marketing-Zwecke eher nachteilig bleibt. Viel mehr eingesetzt wird das EEG, das komplementär zu anderen Verfahren auch zukünftig vielversprechend wirkt.</p>
<h4>Wie wichtig sind die Erkenntnisse der Hirnforschung für das Marketing?</h4>
<p>Da der Konsument sich mit der Zeit geändert hat, werden neue Strategien abverlangt, um dessen Kaufentscheidungen zu untersuchen. Nicht nur, dass Entscheidungen beim Einkauf auch unbewusst durchgeführt werden, es werden auch viel mehr Emotionen mit Produkten in Verbindung gebracht. Daher legt man jetzt auch mehr Augenmerk auf die Untersuchung und Anwendung multisensorischer Verarbeitung im Gehirn. So wendet man zum Beispiel Multisensory Enhancement (Multisensorische Verstärkung) an, um mit einer Nachricht zeitgleich verschiedene Wahrnehmungskanäle anzusprechen. So prägt sich diese Botschaft viel stärker in unser Gehirn ein.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Neuromarketing braucht mehr Forschung, sei es in den Bereichen der Neurolinguistik, der neurowissenschaftlichen Geschlechtsforschung oder der Persönlichkeitsforschung von Zielgruppen. Und dafür bieten Hirnscanner &amp; co. die nötige Grundlage, um neue Erkenntnisse zu gewinnen und nicht nur die Hirnforschung zu bereichern, sondern auch der Neuroökonomie Erfolg zu versprechen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://speedy-space.com">speedy space - Kommunikationsstrateginnen</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speedy-space.com/2012/05/11/neuromarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Marke überrascht die Kunden</title>
		<link>http://speedy-space.com/2012/02/28/eine-marke-uberrascht-die-kunden/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eine-marke-uberrascht-die-kunden</link>
		<comments>http://speedy-space.com/2012/02/28/eine-marke-uberrascht-die-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 08:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anita Hoerburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[brands]]></category>
		<category><![CDATA[consumer]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedy-space.com/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://speedy-space.com/2012/02/28/eine-marke-uberrascht-die-kunden/">Eine Marke überrascht die Kunden</a>, </p><p>Sehr gelungen, wie Carlsberg Bier seine Kunden überrascht. &#160;</p></p><p><a href="http://speedy-space.com">speedy space - Kommunikationsstrateginnen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://speedy-space.com/2012/02/28/eine-marke-uberrascht-die-kunden/">Eine Marke überrascht die Kunden</a>, </p><p>Sehr gelungen, wie Carlsberg Bier seine Kunden überrascht.</p>
<dl class="gallery-item">
			<dt class="gallery-icon youtube">
				<a href="http://www.youtube.com/watch?v=RS3iB47nQ6E" title="*VIDEO TITLE*" rel="prettyPhoto">
					<img width="354" height="266" src="http://img.youtube.com/vi/RS3iB47nQ6E/0.jpg" alt="*VIDEO TITLE*" />
				</a>
			</dt>
			<dd class="gallery-caption" style="opacity: 1; ">
				*VIDEO TITLE*
			</dd>
		</dl>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://speedy-space.com">speedy space - Kommunikationsstrateginnen</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speedy-space.com/2012/02/28/eine-marke-uberrascht-die-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Silver Surfer&#8221; im sozialen Netz</title>
		<link>http://speedy-space.com/2011/10/14/silver-surfer-im-sozialen-netz/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=silver-surfer-im-sozialen-netz</link>
		<comments>http://speedy-space.com/2011/10/14/silver-surfer-im-sozialen-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anita Hoerburger</dc:creator>
				<category><![CDATA[good to know]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedy-space.com/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://speedy-space.com/2011/10/14/silver-surfer-im-sozialen-netz/">&#8220;Silver Surfer&#8221; im sozialen Netz</a>, </p><p>Wie die Generation 50+ Netzwerke wie facebook und Co. nutzt Um die 75% Prozent der Österreicher über 14 Jahren nutzt das Internet. Dabei macht die so genannte Generation 50+, also Menschen ab dem 50. Lebensjahr, einen erheblichen Teil aus. Rund 60% von ihnen nutzen das Internet. Die Unterschiede der Altersgruppen über und unter 50 Jahren finden sich vor allem in der Art der Nutzung. Während ältere User das Internet vor...</p></p><p><a href="http://speedy-space.com">speedy space - Kommunikationsstrateginnen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://speedy-space.com/2011/10/14/silver-surfer-im-sozialen-netz/">&#8220;Silver Surfer&#8221; im sozialen Netz</a>, </p><p><strong>Wie die Generation 50+ Netzwerke wie facebook und Co. nutzt<br />
